Русфан.ру: Блог ajax-rushttp://rusfan.ru/blogs/ajax-rusruSun, 28 Apr 2024 06:46:22 +0300/blogs/ajax-rus/rssrusfan.rusupport@rusfan.rusupport@rusfan.ru http://rusfan.ru/ http://rusfan.ru/inc/i/rusfan.ru.pngRusfan<![CDATA[Как выступим в КУЕФА?]]>http://rusfan.ru/posts/697http://rusfan.ru/posts/697Mon, 16 Jun 2008 13:36:29 +0400http://rusfan.ru/posts/697#comments<![CDATA[Кто станет лучшим бомбардиром ЕВРО?]]>http://rusfan.ru/posts/636http://rusfan.ru/posts/636 Роналду?Вилья?Снайдер?Нистерлрой?Ибрагимович?Деку?Кёйт?Олич?
Конечно множетсво вариантов, но всё-же предлагаю вам попытку сделать свой прогноз и удовлетворить в последствии ваши фанатские морали и качества)ведь вы лучшие!угадывайте!]]>
Sun, 15 Jun 2008 13:29:21 +0400http://rusfan.ru/posts/636#comments
<![CDATA[Рейтинг клубов!]]>http://rusfan.ru/posts/626http://rusfan.ru/posts/626 2 Милан 31.6200 26.0675 27.9360 17.3825 0.0000 103.006
3 Челси 25.1385 17.7610 28.4860 30.8985 0.0000 102.284
4 Барселона 17.1040 34.1620 20.2700 29.5785 0.0000 101.114
5 Севилья 16.1040 30.1620 31.2700 20.5784 0.0000 98.114
6 Арсенал Л 19.1385 31.7610 18.4860 23.8984 0.0000 93.284
7 Манчестер Юнайтед 17.1385 12.7609 27.4860 34.8985 0.0000 92.284
8 Бавария 19.4885 17.4440 20.1349 24.4549 0.0000 81.522
9 Интер 22.6200 24.0675 16.9360 17.3825 0.0000 81.006
10 Лион 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 0.0000 80.925
11 ПСВ Эйндховен 24.9600 13.5025 17.7105 17.6500 0.0000 73.823
12 Вердер 16.4885 14.4440 24.1349 17.4549 0.0000 72.522
13 Реал М 18.1040 17.1620 20.2700 16.5784 0.0000 72.114
14 Вильярреал 22.1040 24.1620 6.2699 17.5784 0.0000 70.114
15 Рома 8.6200 19.0675 20.9360 20.3825 0.0000 69.006
16 АЗ Алкмаар 27.9600 13.5025 18.7105 7.6500 0.0000 67.823
17 Бенфика 13.6950 17.8150 18.6675 13.6160 0.0000 63.793
18 Шальке-04 13.4885 24.4440 5.1350 17.4549 0.0000 60.522
19 Ньюкасл Юнайтед 27.1385 4.7610 22.4860 5.8985 0.0000 60.284
20 Глазго Рейнджерс 7.5675 13.4025 15.2275 23.3825 0.0000 59.580
21 Спортинг 25.6950 3.8150 9.6675 19.6160 0.0000 58.793
22 Зенит 11.3000 20.3000 2.1860 24.7125 0.0000 58.498
23 Эспаньол 4.1040 14.1620 35.2699 4.5785 0.0000 58.114
24 ЦСКА М 27.3000 10.3000 12.1860 7.7125 0.0000 57.498
25 Порту 13.6950 8.8150 15.6675 16.6160 0.0000 54.793
26 Байер 15.4885 3.4440 15.1350 20.4549 0.0000 54.522
27 Миддлсбро 17.1385 25.7610 5.4860 5.8985 0.0000 54.284
28 Валенсия 14.1040 5.1620 23.2700 11.5785 0.0000 54.114
29 Ювентус 23.6200 23.0675 3.9360 3.3825 0.0000 54.006
30 Стяуа 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 0.0000 53.968
31 Тоттенхэм Хотспурс 5.1384 4.7610 23.4860 18.8984 0.0000 52.284
32 Лилль 16.7710 16.5680 14.3000 2.2860 0.0000 49.925
33 Базель 9.8660 20.0935 7.3525 12.0625 0.0000 49.374
34 Фенербахче 10.7735 7.3200 11.0125 20.2175 0.0000 49.323
35 Гамбург 3.4885 16.4440 8.1350 20.4549 0.0000 48.522
36 Шахтер Д 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 0.0000 48.324
37 Олимпиакос 16.0350 7.1000 7.5400 15.4750 0.0000 46.150
38 Панатинаикос 14.0350 7.1000 10.5399 14.4750 0.0000 46.150
39 Парма 22.6200 5.0675 13.9360 3.3825 0.0000 45.006
40 Аякс 11.9600 15.5025 13.7105 3.6500 0.0000 44.823
41 Болтон Уондерерс 5.1384 14.7610 5.4860 17.8984 0.0000 43.284
42 Осасуна 4.1040 6.1620 27.2700 4.5785 0.0000 42.114
43 Штутгарт 14.4885 13.4440 3.1349 9.4550 0.0000 40.522
44 Эвертон 5.1384 6.7610 5.4860 22.8984 0.0000 40.284
45 Палермо 4.6200 19.0675 10.9360 5.3825 0.0000 40.006
46 Рапид Бх 1.8150 23.5550 11.7400 2.8580 0.0000 39.968
47 Марсель 3.7710 15.5680 5.3000 14.2860 0.0000 38.925
48 Хетафе 4.1040 5.1620 6.2699 22.5784 0.0000 38.114
49 Фиорентина 4.6200 5.0675 3.9360 24.3825 0.0000 38.006
50 Осер

62 Спартак М
70 Локомотив М
113 Крылья Советов
117 Терек
]]>
Sun, 15 Jun 2008 03:35:44 +0400http://rusfan.ru/posts/626#comments
<![CDATA[Коэфициэнты клубов!]]>http://rusfan.ru/posts/625http://rusfan.ru/posts/625 2 Челси 13 25.0 13 25.0 30.8985
3 Барселона 12 25.0 12 25.0 29.5785
4 Ливерпуль 12 21.0 12 21.0 26.8985
5 Зенит 15 21.0 15 21.0 24.7125
6 Бавария 14 20.0 14 20.0 24.4550
7 Фиорентина 14 21.0 14 21.0 24.3825
8 Арсенал Л 10 18.0 10 18.0 23.8985
9 Глазго Рейнджерс 6 8.0 9 12.0 15 20.0 23.3825
10 Эвертон 10 17.0 10 17.0 22.8985
11 Хетафе 12 18.0 12 18.0 22.5785
12 Севилья 8 16.0 8 16.0 20.5785
13 Байер 12 16.0 12 16.0 20.4550
14 Гамбург 10 16.0 10 16.0 20.4550
15 Рома 10 17.0 10 17.0 20.3825
16 Фенербахче 10 17.0 10 17.0 20.2175
17 Спортинг 6 8.0 6 9.0 12 17.0 19.6160
18 Тоттенхэм Хотспурс 10 13.0 10 13.0 18.8985
19 Болтон Уондерерс 10 12.0 10 12.0 17.8985
20 ПСВ Эйндховен 6 8.0 6 8.0 12 16.0 17.6500
21 Вильярреал 8 13.0 8 13.0 17.5785
22 Вердер 6 7.0 4 6.0 10 13.0 17.4550
23 Шальке-04 10 13.0 10 13.0 17.4550
24 Милан 8 14.0 8 14.0 17.3825
25 Интер 8 14.0 8 14.0 17.3825
26 Порту 8 14.0 8 14.0 16.6160
27 Атлетико М 8 12.0 8 12.0 16.5785
28 Реал М 8 12.0 8 12.0 16.5785
29 Олимпиакос 8 13.0 8 13.0 15.4750
30 Спартак М 0 0.0 8 11.0 8 11.0 14.7125
31 Панатинаикос 8 12.0 8 12.0 14.4750
32 Марсель 6 8.0 4 4.0 10 12.0 14.2860
33 Бордо 8 12.0 8 12.0 14.2860
34 Лион 8 12.0 8 12.0 14.2860
35 Бенфика 6 8.0 4 3.0 10 11.0 13.6160
36 Андерлехт 0 0.0 10 12.0 10 12.0 13.4850
37 Селтик 8 10.0 8 10.0 13.3825
38 Нюрнберг 8 8.0 8 8.0 12.4550
39 Базель 8 10.0 8 10.0 12.0625
40 Валенсия 6 7.0 6 7.0 11.5785
41 Лацио 6 7.0 6 7.0 10.3825
42 Бешикташ 6 7.0 6 7.0 10.2175
43 Русенборг 6 8.0 2 0.0 8 8.0 9.7820
44 Локомотив М 6 6.0 6 6.0 9.7125
45 Славия Прага 6 7.0 2 1.0 8 8.0 9.6910
46 Брага 8 7.0 8 7.0 9.6160
47 АЕК 0 0.0 8 7.0 8 7.0 9.4750
48 Штутгарт 6 5.0 6 5.0 9.4550
49 Абердин 8 6.0 8 6.0 9.3825
50 Галатасарай

56 ЦСКА]]>
Sun, 15 Jun 2008 03:33:55 +0400http://rusfan.ru/posts/625#comments
<![CDATA[ЕВРО.Италия-Франция!]]>http://rusfan.ru/posts/610http://rusfan.ru/posts/610 Давайте поделимся мнениями о фаворитах...предугадаем итоговый счёт, также коснёмся 2-ого матча, решим, предугадаем кто выйдет из группы!
В последствии-обсудим сам матч]]>
Sat, 14 Jun 2008 20:18:12 +0400http://rusfan.ru/posts/610#comments
<![CDATA[Голландия-Румыния.Счёт]]>http://rusfan.ru/posts/609http://rusfan.ru/posts/609
Моё мнение:думаю, что Ван Бастен выпустит Хейтингу и Хюнтелаара. Также можно будет заменить Ван дер Сара на Стекеленбурга-отдохнуть старцу.
Что по итогу матча: победа Голландии с небольшим перевесом в 1-2 гола.]]>
Sat, 14 Jun 2008 20:09:59 +0400http://rusfan.ru/posts/609#comments