Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой 1990
Подробности турнира
Страна проведения  Швейцария
Города проведения Берн, Фрибург
Время проведения 16 апреля2 мая
Число команд 8
Призовые места
Чемпион Чемпион  СССР
(22-й титул)
Серебряный призёр Второе место  Швеция
Бронзовый призёр Третье место  Чехословакия
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг СССР Хомутов (11 голов)

54-й чемпионат мира и 65-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1990 года проходили в швейцарских городах Берн и Фрибург с 16 апреля по 2 мая. В чемпионате участвовали 8 сборных (СССР, Швеция, Канада, Чехословакия, Финляндия, США, Норвегия, ФРГ).

На предварительном этапе каждая команда провела по одному матчу с каждым соперником. По итогам первого этапа команды, занявшие с 1 по 4 места, провели между собой по одному матчу в групповом турнире (очки, набранные на предварительном этапе, не учитывались). Лучшая команда стала чемпионом мира. Команды, занявшие на предварительном этапе с 5 по 8 места сыграли однокруговой турнир (очки, набранные на предварительном этапе, учитывались). Чемпионом Европы стала лучшая из европейских команд по итогам предварительного этапа.

Предварительный этап[править | править код]

Результаты матчей[править | править код]

Дата Встреча Счёт
16 апреля СССР — Норвегия 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)
16 апреля Канада — ФРГ 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)
16 апреля Швеция — Финляндия 4:2 (3:2, 1:0, 0:0)
16 апреля Чехословакия — США 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
17 апреля ФРГ — СССР 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
17 апреля США — Канада 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
17 апреля Швеция — Норвегия 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
17 апреля Финляндия — Чехословакия 2:4 (1:0, 0:4, 1:0)
19 апреля Чехословакия — Норвегия 9:1 (1:0, 3:1, 5:0)
19 апреля Канада — Финляндия 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
19 апреля СССР — США 10:1 (6:0, 3:1, 1:0)
19 апреля Швеция — ФРГ 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
20 апреля Канада — Норвегия 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)
20 апреля США — Швеция 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)
20 апреля ФРГ — Чехословакия 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
20 апреля Финляндия — СССР 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
22 апреля США — ФРГ 6:3 (2:0, 3:0, 1:3)
22 апреля СССР — Швеция 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
22 апреля Норвегия — Финляндия 3:3 (0:0, 2:2, 1:1)
22 апреля Канада — Чехословакия 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
23 апреля США — Норвегия 9:4 (2:0, 5:2, 2:2)
23 апреля Финляндия — ФРГ 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
24 апреля Швеция — Канада 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
24 апреля Чехословакия — СССР 1:4 (0:2, 0:1, 1:2)
25 апреля Норвегия — ФРГ 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)
25 апреля Финляндия — США 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
26 апреля Чехословакия — Швеция 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
26 апреля СССР — Канада 3:3 (0:1, 2:2, 1:0)

Итоги[править | править код]

Место Команда И В Н П Ш О
1 КанадаКанада 7 6 1 0 36 — 16 13
2 ШвецияШвеция 7 6 0 1 29 — 11 12
3 Союз Советских Социалистических РеспубликСССР 7 5 1 1 38 — 12 11
4 ЧехословакияЧехословакия 7 4 0 3 30 — 18 8
5 Соединённые Штаты АмерикиСША 7 3 0 4 23 — 37 6
6 ФинляндияФинляндия 7 1 1 5 18 — 27 3
7 НорвегияНорвегия 7 1 1 5 19 — 45 3
8 Федеративная Республика Германии (1949—1990)ФРГ 7 0 0 7 11 — 38 0

Игры за 1-4 место[править | править код]

Результаты игр[править | править код]

Дата Встреча Счёт
28 апреля Канада — Чехословакия 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
28 апреля Швеция — СССР 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
30 апреля Швеция — Чехословакия 5:5 (3:1, 1:1, 1:3)
30 апреля СССР — Канада 7:1 (4:0, 0:1, 3:0)
2 мая СССР — Чехословакия 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
2 мая Канада — Швеция 4:6 (0:3, 1:3, 3:0)

Итоги[править | править код]

Место Команда И В Н П Ш О
Союз Советских Социалистических РеспубликСССР 3 3 0 0 15 — 1 6
ШвецияШвеция 3 1 1 1 11 — 12 3
ЧехословакияЧехословакия 3 1 1 1 8 — 12 3
4 КанадаКанада 3 0 0 3 7 — 16 0

Игры за 5-8 место[править | править код]

Результаты матчей[править | править код]

Дата Встреча Счёт
27 апреля Финляндия — Норвегия 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)
27 апреля США — ФРГ 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
29 апреля ФРГ — Финляндия 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
29 апреля США — Норвегия 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
1 мая США — Финляндия 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
1 мая ФРГ — Норвегия 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Итоги[править | править код]

Место Команда И В Н П Ш О
5 Соединённые Штаты АмерикиСША 10 6 0 4 35 — 43 12
6 ФинляндияФинляндия 10 2 2 6 29 — 32 6
7 Федеративная Республика Германии (1949—1990)ФРГ 10 1 1 8 19 — 44 3
8 НорвегияНорвегия 10 1 1 8 21 — 61 3

Сборная Норвегии выбыла в группу Б.

Чемпион мира по хоккею с шайбой 1990 г.

СССР
двадцать второй титул

Чемпионат Европы[править | править код]

Место Команда И В Н П Ш О
ШвецияШвеция 5 5 0 0 22 — 7 10
Союз Советских Социалистических РеспубликСССР 5 4 0 1 25 — 8 8
ЧехословакияЧехословакия 5 3 0 2 20 — 12 6
4 ФинляндияФинляндия 5 1 1 3 12 — 19 3
5 НорвегияНорвегия 5 1 1 3 15 — 28 3
6 Федеративная Республика Германии (1949—1990)ФРГ 5 0 0 5 7 — 27 0
Чемпион Европы по хоккею с шайбой 1990 г.

Швеция
десятый титул

Бомбардиры[править | править код]

Игрок Сборная Голы Пасы Очки (г+п)
Стив Айзерман
Канада
9
8
17
Андрей Хомутов
Союз Советских Социалистических Республик
11
5
16
Кент Нильссон
Швеция
10
2
12
Роберт Райхел
Чехия
5
6
11
Хокан Лооб
Швеция
4
7
11
Тео Флёри
Канада
4
7
11
Михаил Татаринов
Союз Советских Социалистических Республик
3
8
11
Томас Рундквист
Швеция
3
8
11

Лучшие игроки[править | править код]

Символическая сборная турнира[править | править код]

Приз «Справедливой игры»[править | править код]

См. также[править | править код]