Сортировка по:
СГ Среднее голов П Сделано передач
Г Голов И Сыграно игр
Выбрать сезон:
Номер Игрок Амплуа Команда И Г П СГ
3 Защитник Шахтер 6 0 0 0
37 Alan Patrick Lourenço Полузащитник Шахтер 6 0 0 0
35 Юрий Вирт Вратарь Шахтер 6 0 0 0
25 Вратарь Шахтер 6 0 0 0
16 Вратарь Шахтер 6 0 0 0
36 Защитник Шахтер 6 0 0 0
38 Защитник Шахтер 6 0 0 0
14 Полузащитник Шахтер 6 0 0 0
22 Полузащитник Шахтер 6 0 0 0
19 Полузащитник Шахтер 6 0 0 0
29 Alex Teixeira Santos Полузащитник Шахтер 6 0 0 0
27 Защитник Шахтер 6 0 0 0
31 Bruno Ferreira Bonfim Нападающий Шахтер 6 0 0 0
20 Амир Адамович Натхо Полузащитник ЦСКА 2 0 0 0
4 Сергей Николаевич Игнашевич Защитник ЦСКА 5 0 0 0
24 Василий Владимирович Березуцкий Защитник ЦСКА 5 0 0 0
6 Алексей Владимирович Березуцкий Защитник ЦСКА 5 0 0 0
10 Алан Елизбарович Дзагоев Полузащитник ЦСКА 5 0 0 0
42 Георгий Михайлович Щенников Защитник ЦСКА 5 0 0 0
7 Zoran Tošić Полузащитник ЦСКА 5 0 0 0
11 Carlos Sergio Strandberg Нападающий ЦСКА 3 0 0 0
5 Виктор Владимирович Васин Защитник ЦСКА 5 0 0 0
19 Aleksandrs Cauņa Полузащитник ЦСКА 5 0 0 0
35 Игорь Владимирович Акинфеев Вратарь ЦСКА 5 0 0 0
14 Кирилл Анатольевич Набабкин Защитник ЦСКА 5 0 0 0
1 Сергей Андреевич Чепчугов Вратарь ЦСКА 5 0 0 0
66 Bibras Natcho Полузащитник ЦСКА 5 0 0 0
25 Роман Алексеевич Ерёменко Полузащитник ЦСКА 5 0 0 0
18 Ahmed Musa Нападающий ЦСКА 5 0 0 0
3 Pontus Anders Mikael Wernbloom Полузащитник ЦСКА 5 0 0 0
60 Александр Сергеевич Головин Полузащитник ЦСКА 2 0 0 0
2 Mário Figueira Fernandes Защитник ЦСКА 5 0 0 0
8 Кирилл Викторович Панченко Нападающий ЦСКА 5 0 0 0
2 Александр Геннадьевич Анюков Защитник Зенит 8 0 0 0
81 Юрий Валентинович Жирков Полузащитник Зенит 2 0 0 0
24 Ezequiel Marcelo Garay Защитник Зенит 8 0 0 0
20 Виктор Игоревич Файзулин Полузащитник Зенит 8 0 0 0
4 Domenico Criscito Защитник Зенит 8 0 0 0
5 Александр Александрович Рязанцев Полузащитник Зенит 8 0 0 0
10 Daniel Miguel Alves Gomes Полузащитник Зенит 8 0 0 0
26 Vukašin Jovanović Защитник Зенит 1 0 0 0
22 Артём Сергеевич Дзюба Нападающий Зенит 8 0 0 0
9 Александр Александрович Кокорин Нападающий Зенит 2 0 0 0
41 Михаил Анатольевич Кержаков Вратарь Зенит 8 0 0 0
16 Вячеслав Александрович Малафеев Вратарь Зенит 8 0 0 0
21 Francisco Javier García Fernández Полузащитник Зенит 8 0 0 0
6 Nicolas Lombaerts Защитник Зенит 8 0 0 0
14 Артур Римович Юсупов Полузащитник Зенит 8 0 0 0
8 Maurício José da Silveira Júnior Полузащитник Зенит 1 0 0 0
28 Axel Laurent Angel Lambert Witsel Полузащитник Зенит 16 0 0 0
7 Givanildo Vieira de Souza Нападающий Зенит 8 0 0 0
19 Игорь Александрович Смольников Защитник Зенит 8 0 0 0
17 Олег Александрович Шатов Полузащитник Зенит 8 0 0 0
71 Егор Константиинович Бабурин Вратарь Зенит 8 0 0 0
1 Юрий Владимирович Лодыгин Вратарь Зенит 8 0 0 0
13 Luís Carlos Novo Neto Защитник Зенит 8 0 0 0
99 Иван Владимирович Соловьёв Полузащитник Зенит 8 0 0 0
7 Андрей Шевченко Нападающий Динамо Киев 12 0 0 0
1 Александр Владимирович Шовковский Вратарь Динамо Киев 6 0 0 0
0 Динамо Киев 6 0 0 0
10 0 Динамо Киев 6 0 0 0
17 Риос Алексей Мануэльевич Полузащитник БАТЭ 2 0 0 0
13 Сигневич Николай Евгеньевич Нападающий БАТЭ 2 0 0 0
25 Защитник БАТЭ 2 0 0 0
18 Мозолевский Дмитрий Дмитриевич Нападающий БАТЭ 2 0 0 0
16 Максим Петрович Скавыш Нападающий БАТЭ 6 0 0 0
20 Виталий Викторович Родионов Нападающий БАТЭ 6 0 0 0
7 Артем Владимирович Концевой Нападающий БАТЭ 6 0 0 0
2 Дмитрий Евгеньевич Лихтарович Полузащитник БАТЭ 6 0 0 0
33 Поляков Денис Александрович Защитник БАТЭ 2 0 0 0
7 Карницкий Александр Иванович Полузащитник БАТЭ 2 0 0 0
11 Евтич Александар Нападающий БАТЭ 2 0 0 0
10 Полузащитник БАТЭ 2 0 0 0
2 Лихтарович Дмитрий Евгеньевич 0 БАТЭ 2 0 0 0
19 Защитник БАТЭ 2 0 0 0
23 Олехнович Эдгар Станиславович Полузащитник БАТЭ 2 0 0 0
20 Родионов Виталий Викторович Нападающий БАТЭ 2 0 0 0
35 Чичкан Антон Петрович Вратарь БАТЭ 2 0 0 0
34 Сороко Артем Борисович Вратарь БАТЭ 2 0 0 0
Щербицкий Денис Николаевич Вратарь БАТЭ 2 0 0 0
22 Стасевич Игорь Николаевич Полузащитник БАТЭ 2 0 0 0
15 Жавнерчик Максим Анатольевич Защитник БАТЭ 2 0 0 0
5 Яблонский Евгений Владимирович Полузащитник БАТЭ 2 0 0 0
23 Josuha Guilavogui Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
28 Koen Casteels Вратарь Wolfsburg 10 0 0 0
6 Carlos Antonio Ascues Ávila Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
38 Ismail Azzaoui Полузащитник Wolfsburg 8 0 0 0
1 Diego Orlando Benaglio Вратарь Wolfsburg 10 0 0 0
18 Dante Bonfim Costa Santos Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
12 Bas Dost Нападающий Wolfsburg 10 0 0 0
10 Julian Draxler Полузащитник Wolfsburg 8 0 0 0
15 Christian Träsch Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
26 Felipe Aliste Lopes Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
31 Robin Knoche Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
22 Luiz Gustavo Dias Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
25 Ronaldo Aparecido Rodrigues Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
34 Ricardo Iván Rodríguez Araya Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
17 André Horst Schürrle Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
35 Francisco José Rodríguez Araya Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
3 Nicklas Bendtner Нападающий Wolfsburg 11 0 0 0
20 Max Grün Вратарь Wolfsburg 10 0 0 0
4 Marcel Schäfer Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
27 Maximilian Arnold Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
7 Daniel Caligiuri Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
8 Adelino André Vieira de Freitas Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
11 Max Kruse Нападающий Wolfsburg 10 0 0 0
24 Sebastian Alexander Jung Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
37 Moritz Sprenger Защитник Wolfsburg 10 0 0 0
30 Paul Seguin Полузащитник Wolfsburg 10 0 0 0
33 Sebastian Stolze Нападающий Wolfsburg 10 0 0 0
3 Rúben Miguel Nunes Vezo Защитник Valencia 6 0 0 0
8 Sofiane Feghouli Полузащитник Valencia 6 0 0 0
9 Francisco Alcácer García Нападающий Valencia 6 0 0 0
19 Antonio Barragán Fernández Защитник Valencia 6 0 0 0
2 João Pedro Cavaco Cancelo Защитник Valencia 6 0 0 0
1 Diego Alves Carreira Вратарь Valencia 6 0 0 0
10 Daniel Parejo Muñoz Полузащитник Valencia 6 0 0 0
11 Pablo Daniel Piatti Полузащитник Valencia 6 0 0 0
7 Álvaro Negredo Sánchez Нападающий Valencia 6 0 0 0
20 Rodrigo Javier de Paul Полузащитник Valencia 6 0 0 0
18 Javier Fuego Martínez Полузащитник Valencia 6 0 0 0
26 Jaume Doménech Sánchez Вратарь Valencia 5 0 0 0
14 José Luis Gayá Peña Защитник Valencia 6 0 0 0
23 Aymen Abdennour Защитник Valencia 5 0 0 0
5 Shkodran Mustafi Защитник Valencia 6 0 0 0
24 Денис Дмитриевич Черышев Полузащитник Valencia 6 0 0 0
22 Santiago Mina Lorenzo Нападающий Valencia 5 0 0 0
6 Guilherme Magdalena Siqueira Защитник Valencia 6 0 0 0
21 André Filipe Tavares Gomes Полузащитник Valencia 6 0 0 0
15 Enzo Nicolás Pérez Полузащитник Valencia 6 0 0 0
17 Rodrigo Moreno Machado Нападающий Valencia 6 0 0 0
4 Aderlan Leandro de Jesus Santos Защитник Valencia 5 0 0 0
12 Danilo Barbosa da Silva Полузащитник Valencia 5 0 0 0
25 Mathew David Ryan Вратарь Valencia 5 0 0 0
16 Zakaria Bakkali Полузащитник Valencia 6 0 0 0
22 Евгений Олегович Коноплянка Полузащитник Sevilla 5 0 0 0
13 António Alberto Bastos Pimparel Вратарь Sevilla 6 0 0 0
18 Sergio Escudero Palomo Полузащитник Sevilla 5 0 0 0
24 Fernando Llorente Torres Нападающий Sevilla 6 0 0 0
21 Nicolás Martín Pareja Защитник Sevilla 6 0 0 0
17 Marco Andreolli Защитник Sevilla 5 0 0 0
2 Benoît Trémoulinas Защитник Sevilla 6 0 0 0
3 Adil Rami Защитник Sevilla 5 0 0 0
19 Éver Maximiliano David Banega Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
5 Timothée Kolodziejczak Защитник Sevilla 6 0 0 0
4 Grzegorz Krychowiak Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
25 Mariano Ferreira Filho Защитник Sevilla 5 0 0 0
6 Daniel Filipe Martins Carriço Защитник Sevilla 6 0 0 0
1 Sergio Rico González Вратарь Sevilla 6 0 0 0
17 Diogo José Rosário Gomes Figueiras Защитник Sevilla 1 0 0 0
23 Jorge Andújar Moreno Защитник Sevilla 6 0 0 0
8 Vicente Iborra de la Fuente Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
14 Sebastián Carlos Cristóforo Pepe Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
10 José Antonio Reyes Calderón Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
20 Víctor Machín Pérez Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
9 Kévin Gameiro Нападающий Sevilla 6 0 0 0
7 Michael Krohn-Dehli Полузащитник Sevilla 5 0 0 0
15 Steven N'Kemboanza Mike Christopher N'Zonzi Полузащитник Sevilla 6 0 0 0
16 Luis Miguel Sánchez Benítez Полузащитник Sevilla 5 0 0 0
48 Salih Uçan Полузащитник Roma 7 0 0 0
10 Francesco Totti Нападающий Roma 7 0 0 0
24 Alessandro Florenzi Полузащитник Roma 7 0 0 0
1 Bogdan Ionuţ Lobonţ Вратарь Roma 7 0 0 0
26 Morgan de Sanctis Вратарь Roma 7 0 0 0
16 Daniele de Rossi Полузащитник Roma 7 0 0 0
33 Emerson Palmieri dos Santos Защитник Roma 6 0 0 0
44 Konstantinos Manolas Защитник Roma 7 0 0 0
15 Miralem Pjanić Полузащитник Roma 7 0 0 0
13 Maicon Douglas Sisenando Защитник Roma 7 0 0 0
35 Vasilios Torosidis Защитник Roma 7 0 0 0
18 Ezequiel Ponce Нападающий Roma 6 0 0 0
6 Kevin Strootman Полузащитник Roma 7 0 0 0
5 Leandro Castán da Silva Защитник Roma 7 0 0 0
21 William-Jacques Vainqueur Защитник Roma 6 0 0 0
8 Diego Perotti Полузащитник Roma 1 0 0 0
25 Wojciech Tomasz Szczęsny Вратарь Roma 8 0 0 0
2 Antonio Rüdiger Защитник Roma 7 0 0 0
9 Edin Džeko Нападающий Roma 7 0 0 0
22 Stephan Kareem El Shaarawy Полузащитник Roma 2 0 0 0
11 Mohamed Salah Полузащитник Roma 7 0 0 0
3 Lucas Digne Защитник Roma 7 0 0 0
97 Umar Sadiq Нападающий Roma 1 0 0 0
87 Ervin Zukanović Защитник Roma 1 0 0 0
23 Norbert Gyömbér Защитник Roma 6 0 0 0
4 Radja Nainggolan Полузащитник Roma 7 0 0 0
14 Iago Falqué Silva Полузащитник Roma 6 0 0 0
20 Seydou Keita Полузащитник Roma 7 0 0 0
18 Lucas Vázquez Iglesias Полузащитник Real Madrid 12 0 0 0
15 Daniel Carvajal Ramos Защитник Real Madrid 13 0 0 0
20 Jesé Rodríguez Ruiz Нападающий Real Madrid 13 0 0 0
14 Carlos Henrique Casemiro Полузащитник Real Madrid 13 0 0 0
4 Sergio Ramos García Защитник Real Madrid 13 0 0 0
6 José Ignacio Fernández Iglesias Защитник Real Madrid 13 0 0 0
19 Luka Modrić Полузащитник Real Madrid 13 0 0 0
2 Raphaël Varane Защитник Real Madrid 13 0 0 0
12 Marcelo Vieira da Silva Júnior Защитник Real Madrid 13 0 0 0
23 Francisco Román Alarcón Suárez Полузащитник Real Madrid 13 0 0 0
16 Mateo Kovačić Полузащитник Real Madrid 12 0 0 0
8 Toni Kroos Полузащитник Real Madrid 13 0 0 0
17 Álvaro Arbeloa Coca Защитник Real Madrid 13 0 0 0
7 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Нападающий Real Madrid 13 0 0 0
11 Gareth Frank Bale Полузащитник Real Madrid 13 0 0 0
23 Danilo Luiz da Silva Защитник Real Madrid 13 0 0 0
10 James David Rodríguez Rubio Полузащитник Real Madrid 13 0 0 0
9 Karim Benzema Нападающий Real Madrid 13 0 0 0
3 Képler Laveran Lima Ferreira Защитник Real Madrid 13 0 0 0
13 Francisco Casilla Cortés Вратарь Real Madrid 12 0 0 0
1 Keylor Antonio Navas Gamboa Вратарь Real Madrid 13 0 0 0
25 Orlando Rubén Yáñez Alabart Вратарь Real Madrid 6 0 0 0
1 Jeroen Zoet Вратарь PSV 6 0 0 0
9 Luuk de Jong Нападающий PSV 6 0 0 0
8 Stephanus Johannes Schaars Полузащитник PSV 6 0 0 0
5 Jeffrey Kevin van Homoet Bruma Защитник PSV 6 0 0 0
2 Nicolas Isimat-Mirin Защитник PSV 6 0 0 0
3 Héctor Alfredo Moreno Herrera Защитник PSV 5 0 0 0
4 Santiago Arias Naranjo Защитник PSV 6 0 0 0
10 Adam Maher Полузащитник PSV 6 0 0 0
11 Luciano Narsingh Полузащитник PSV 6 0 0 0
17 Florian Marc Jozefzoon Полузащитник PSV 6 0 0 0
15 Jetro Willems Защитник PSV 6 0 0 0
19 Jürgen Locadia Нападающий PSV 6 0 0 0
18 José Andrés Guardado Hernández Защитник PSV 6 0 0 0
20 Joshua Benjamin Brenet Защитник PSV 6 0 0 0
22 Remko Pasveer Вратарь PSV 6 0 0 0
26 Clint Leemans Полузащитник PSV 6 0 0 0
29 Jorrit Hendrix Полузащитник PSV 6 0 0 0
30 Jordy de Wijs Защитник PSV 6 0 0 0
32 Aleksandar Boljević Полузащитник PSV 6 0 0 0
39 Boris Cmiljanić Полузащитник PSV 6 0 0 0
27 Steven Bergwijn Полузащитник PSV 6 0 0 0
6 Davy Pröpper Полузащитник PSV 2 0 0 0
14 Simon Busk Poulsen Защитник PSV 2 0 0 0
25 Menno Koch Защитник PSV 2 0 0 0
7 Gastón Rodrigo Pereiro López Полузащитник PSV 2 0 0 0
16 Maxime Lestienne Нападающий PSV 2 0 0 0
21 Luuk Koopmans Вратарь PSV 2 0 0 0
32 Kenneth Paal Полузащитник PSV 2 0 0 0
48 Suently Alberto Защитник PSV 2 0 0 0
12 Iker Casillas Fernández Вратарь Porto 5 0 0 0
2 Victorio Maximiliano Pereira Páez Защитник Porto 6 0 0 0
5 Iván Marcano Sierra Защитник Porto 5 0 0 0
21 Miguel Arturo Layún Prado Защитник Porto 3 0 0 0
1 Helton da Silva Arruda Вратарь Porto 5 0 0 0
16 Héctor Miguel Herrera López Полузащитник Porto 5 0 0 0
15 Evandro Goebel Полузащитник Porto 5 0 0 0
Juan Fernando Quintero Paniagua Полузащитник Porto 4 0 0 0
6 Rúben Diogo da Silva Neves Полузащитник Porto 5 0 0 0
9 Vincent Aboubakar Нападающий Porto 5 0 0 0
14 José Ángel Valdés Díaz Защитник Porto 5 0 0 0
8 Yacine Brahimi Полузащитник Porto 5 0 0 0
23 Alberto Bueno Calvo Полузащитник Porto 4 0 0 0
3 Rolando Maximiliano Martins Indi Защитник Porto 5 0 0 0
17 Jesús Manuel Corona Ruíz Полузащитник Porto 1 0 0 0
7 Lucas Rodrigues Moura da Silva Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
11 Ángel Fabián di María Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
32 David Luiz Moreira Marinho Защитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
20 Layvin Kurzawa Защитник Paris Saint-Germain 6 0 0 0
29 Jean-Kévin Augustin Нападающий Paris Saint-Germain 6 0 0 0
23 Gregory Kurtley van der Wiel Защитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
1 Nicolas Douchez Вратарь Paris Saint-Germain 10 0 0 0
9 Édinson Roberto Cavani Gómez Нападающий Paris Saint-Germain 10 0 0 0
8 Thiago Motta Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
5 Marcos Aoás Corrêa Защитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
27 Javier Matías Pastore Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
17 Maxwell Scherrer Cabelino Andrade Защитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
4 Benjamin Stambouli Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
19 Serge Aurier Защитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
30 Salvatore Sirigu Вратарь Paris Saint-Germain 10 0 0 0
14 Blaise Matuidi Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
6 Marco Verratti Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
25 Adrien Rabiot-Provost Полузащитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
35 Hervin Ongenda Полузащитник Paris Saint-Germain 6 0 0 0
2 Thiago Emiliano da Silva Защитник Paris Saint-Germain 10 0 0 0
10 Zlatan Ibrahimović Нападающий Paris Saint-Germain 10 0 0 0
3 Presnel Kimpembe Защитник Paris Saint-Germain 6 0 0 0
16 Kevin Trapp Вратарь Paris Saint-Germain 10 0 0 0
Marco Taddei Né Полузащитник Olympiakos 5 0 0 0
10 Wayne Mark Rooney Нападающий Manchester United 6 0 0 0
44 Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
31 Bastian Schweinsteiger Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
20 Sergio Germán Romero Вратарь Manchester United 6 0 0 0
11 Adnan Januzaj Полузащитник Manchester United 2 0 0 0
27 Marouane Fellaini-Bakkioui Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
25 Luis Antonio Valencia Mosquera Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
1 David de Gea Quintana Вратарь Manchester United 6 0 0 0
4 Philip Anthony Jones Защитник Manchester United 6 0 0 0
17 Daley Blind Защитник Manchester United 6 0 0 0
12 Christopher Lloyd Smalling Защитник Manchester United 6 0 0 0
16 Michael Carrick Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
18 Ashley Simon Young Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
5 Faustino Marcos Alberto Rojo Защитник Manchester United 6 0 0 0
8 Juan Manuel Mata García Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
36 Matteo Darmian Защитник Manchester United 6 0 0 0
21 Ander Herrera Agüera Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
23 Luke Paul Hoare Shaw Защитник Manchester United 6 0 0 0
28 Morgan Schneiderlin Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
9 Anthony Martial Нападающий Manchester United 4 0 0 0
32 Victor Valdés Arribas Вратарь Manchester United 6 0 0 0
33 Patrick James Coleman McNair Защитник Manchester United 6 0 0 0
35 Jesse Ellis Lingard Полузащитник Manchester United 4 0 0 0
22 Nicholas Edward Powell Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
7 Memphis Depay Полузащитник Manchester United 6 0 0 0
21 David Josué Jiménez Silva Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
36 Bruno Zuculini Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
15 Jesús Navas González Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
47 Nathan Luke Brattan Полузащитник Manchester City 6 0 0 0
26 Martín Gastón Demichelis Защитник Manchester City 11 0 0 0
30 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi Защитник Manchester City 11 0 0 0
1 Charles Joseph John Hart Вратарь Manchester City 11 0 0 0
3 Bacary Sagna Защитник Manchester City 12 0 0 0
25 Fernando Luis Roza Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
11 Aleksandar Kolarov Защитник Manchester City 11 0 0 0
7 Raheem Shaquille Sterling Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
10 Sergio Leonel Agüero del Castillo Нападающий Manchester City 11 0 0 0
72 Kelechi Promise Iheanacho Нападающий Manchester City 9 0 0 0
4 Vincent Jean Mpoy Kompany Защитник Manchester City 11 0 0 0
5 Pablo Javier Zabaleta Girod Защитник Manchester City 11 0 0 0
29 Richard Wright Вратарь Manchester City 11 0 0 0
27 Patrick John Joseph Roberts Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
22 Gaël Clichy Защитник Manchester City 11 0 0 0
42 Gnégnéri Yaya Touré Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
8 Samir Nasri Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
20 Eliaquim Mangala Защитник Manchester City 11 0 0 0
6 Fernando Francisco Reges Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
17 Kevin de Bruyne Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
13 Wilfredo Daniel Caballero Вратарь Manchester City 11 0 0 0
14 Wilfried Guemiand Bony Нападающий Manchester City 11 0 0 0
18 Fabian Delph Полузащитник Manchester City 11 0 0 0
8 Corentin Tolisso Полузащитник Lyon 5 0 0 0
30 Mathieu Gorgelin Вратарь Lyon 5 0 0 0
2 Mapou Yanga-Mbiwa Защитник Lyon 5 0 0 0
20 Rafael Pereira da Silva Защитник Lyon 5 0 0 0
18 Nabil Fekir Полузащитник Lyon 5 0 0 0
26 Aldo Kalulu Kyatengwa Нападающий Lyon 1 0 0 0
3 Henri Bedimo Nsamé Защитник Lyon 5 0 0 0
1 Anthony Lopes Вратарь Lyon 5 0 0 0
4 Bakary Koné Защитник Lyon 5 0 0 0
23 Samuel Umtiti Защитник Lyon 5 0 0 0
6 Gueïda Fofana Полузащитник Lyon 5 0 0 0
7 Clément Grenier Полузащитник Lyon 5 0 0 0
12 Jordan Ferri Полузащитник Lyon 5 0 0 0
17 Steed Malbranque Полузащитник Lyon 5 0 0 0
21 Maxime Gonalons Полузащитник Lyon 5 0 0 0
24 Olivier Kemen Полузащитник Lyon 1 0 0 0
32 Zakarie Labidi Полузащитник Lyon 5 0 0 0
28 Arnold Mvuemba Makengo Полузащитник Lyon 5 0 0 0
11 Rachid Ghezzal Полузащитник Lyon 5 0 0 0
10 Alexandre Lacazette Нападающий Lyon 5 0 0 0
15 Jérémy Morel Защитник Lyon 1 0 0 0
13 Christophe Jallet Защитник Lyon 5 0 0 0
14 Sergi Darder Moll Полузащитник Lyon 4 0 0 0
29 Lucas Tousart Полузащитник Lyon 1 0 0 0
16 Lucas Mocio Вратарь Lyon 1 0 0 0
19 Mathieu Valbuena Полузащитник Lyon 2 0 0 0
27 Gnaly Maxwel Cornet Полузащитник Lyon 5 0 0 0
21 Paulo Dybala Нападающий Juventus 7 0 0 0
1 Gianluigi Buffon Вратарь Juventus 8 0 0 0
3 Giorgio Chiellini Защитник Juventus 8 0 0 0
8 Claudio Marchisio Полузащитник Juventus 8 0 0 0
22 Kojo Kwadwo Asamoah Полузащитник Juventus 8 0 0 0
26 Stephan Lichtsteiner Защитник Juventus 8 0 0 0
9 Álvaro Borja Morata Martín Нападающий Juventus 8 0 0 0
33 Patrice Latyr Evra Защитник Juventus 8 0 0 0
4 José Martín Cáceres Silva Защитник Juventus 8 0 0 0
17 Mario Mandžukić Нападающий Juventus 8 0 0 0
38 Emilio Audero Mulyadi Вратарь Juventus 7 0 0 0
19 Leonardo Bonucci Защитник Juventus 8 0 0 0
6 Sami Khedira Полузащитник Juventus 8 0 0 0
34 Rubens Fernando Moedim Вратарь Juventus 8 0 0 0
15 Andrea Barzagli Защитник Juventus 8 0 0 0
20 Simone Padoin Полузащитник Juventus 8 0 0 0
12 Alex Sandro Lobo Silva Защитник Juventus 8 0 0 0
18 Mario Lemina Полузащитник Juventus 7 0 0 0
10 Paul Labile Pogba Полузащитник Juventus 8 0 0 0
25 Norberto Murara Neto Вратарь Juventus 7 0 0 0
16 Juan Guillermo Cuadrado Bello Полузащитник Juventus 8 0 0 0
7 Simone Zaza Нападающий Juventus 7 0 0 0
11 Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima Полузащитник Juventus 7 0 0 0
37 Roberto Maximiliano Pereyra Полузащитник Juventus 8 0 0 0
27 Stefano Sturaro Полузащитник Juventus 8 0 0 0
24 Daniele Rugani Защитник Juventus 7 0 0 0
25 Néstor Fernando Muslera Micol Вратарь Galatasaray 6 0 0 0
28 Koray Günter Защитник Galatasaray 6 0 0 0
13 Thibaut Nicolas Marc Courtois Вратарь Chelsea 7 0 0 0
26 John George Terry Защитник Chelsea 7 0 0 0
1 Asmir Begović Вратарь Chelsea 7 0 0 0
36 Ruben Loftus-Cheek Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
19 Diego da Silva Costa Нападающий Chelsea 7 0 0 0
17 Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma Нападающий Chelsea 7 0 0 0
2 Branislav Ivanović Защитник Chelsea 7 0 0 0
21 Nemanja Matić Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
7 Ramires Santos do Nascimento Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
28 César Azpilicueta Tanco Защитник Chelsea 7 0 0 0
16 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Полузащитник Chelsea 5 0 0 0
12 John Michael Nchekwube Obinna Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
8 Oscar dos Santos Emboaba Júnior Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
24 Gary James Cahill Защитник Chelsea 7 0 0 0
32 Marco Amelia Вратарь Chelsea 2 0 0 0
18 Loïc Rémy Нападающий Chelsea 7 0 0 0
4 Francesc Fàbregas Soler Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
9 Radamel Falcao García Zárate Нападающий Chelsea 7 0 0 0
10 Eden Hazard Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
22 Willian Borges da Silva Полузащитник Chelsea 7 0 0 0
5 Kurt Zouma Защитник Chelsea 7 0 0 0
6 Abdul Rahman Baba Защитник Chelsea 7 0 0 0
29 Patrick James Bamford Нападающий Chelsea 2 0 0 0
27 Jamal Clint-Ross Blackman Вратарь Chelsea 7 0 0 0
14 Bertrand Isidore Traoré Нападающий Chelsea 7 0 0 0
4 Roel Brouwers Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
17 Oscar Wendt Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
1 Yann Sommer Вратарь Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
33 Christofer Heimeroth Вратарь Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
21 Tobias Sippel Вратарь Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
36 Marlon Ritter Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
24 Tony Jantschke Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
15 Álvaro Domínguez Soto Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
3 Andreas Christensen Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
16 Ibrahima Traoré Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
39 Martin Stranzl Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
27 Julian Korb Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
6 Håvard Nordtveit Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
30 Nico Elvedi Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
34 Granit Xhaka Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
18 Marvin Schulz Защитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
10 Thorgan Ganael Francis Hazard Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
7 Patrick Herrmann Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
31 Branimir Hrgota Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
11 Raffael Caetano de Araújo Полузащитник Borussia Monchengladbach 5 0 0 0
