Сортировка по:
СГ Среднее голов П Сделано передач
Г Голов И Сыграно игр
Выбрать сезон:
Номер Игрок Амплуа Команда И Г П СГ
49 Роман Александрович Шишкин Защитник Локомотив 7 0 0 0
8 Александр Сергеевич Шешуков Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
45 Ezekiel Isoken Henty Полузащитник Локомотив 1 0 0 0
28 Ján Ďurica Защитник Локомотив 7 0 0 0
19 Александр Сергеевич Самедов Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
14 Vedran Ćorluka Защитник Локомотив 7 0 0 0
7 Maicón Marques Bitencourt Нападающий Локомотив 7 0 0 0
23 Дмитрий Алексеевич Тарасов Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
18 Александр Владимирович Коломейцев Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
81 Илья Викторович Абаев Вратарь Локомотив 7 0 0 0
17 Тарас Владимирович Михалик Защитник Локомотив 7 0 0 0
77 Антон Александрович Коченков Вратарь Локомотив 7 0 0 0
59 Алексей Андреевич Миранчук Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
29 Виталий Геннадьевич Денисов Защитник Локомотив 7 0 0 0
3 Алан Таймуразович Касаев Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
32 Petar Škuletić Нападающий Локомотив 7 0 0 0
4 Manuel Henriques Tavares Fernandes Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
1 Guilherme Alvim Marinato Вратарь Локомотив 7 0 0 0
20 Владислав Вячеславович Игнатьев Полузащитник Локомотив 1 0 0 0
88 Delvin Chanel N'Dinga Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
9 Максим Сергеевич Григорьев Полузащитник Локомотив 7 0 0 0
15 Арсений Максимович Логашов Защитник Локомотив 7 0 0 0
5 Nemanja Pejčinović Защитник Локомотив 7 0 0 0
55 Ренат Рудольфович Янбаев Защитник Локомотив 7 0 0 0
22 Simon Mignolet Вратарь Liverpool 15 0 0 0
12 Joseph Dave Gomez Защитник Liverpool 15 0 0 0
34 Ádám Bogdán Вратарь Liverpool 15 0 0 0
3 José Enrique Sánchez Díaz Защитник Liverpool 15 0 0 0
37 Martin Škrtel Защитник Liverpool 15 0 0 0
38 Jonathon Patrick Flanagan Защитник Liverpool 15 0 0 0
21 Lucas Pezzini Leiva Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
17 Mamadou Sakho Защитник Liverpool 15 0 0 0
10 Philippe Coutinho Correia Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
15 Daniel Andre Sturridge Нападающий Liverpool 15 0 0 0
23 Emre Can Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
14 Jordan Brian Henderson Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
19 Steven Roy Caulker Защитник Liverpool 9 0 0 0
4 Kolo Habib Touré Защитник Liverpool 15 0 0 0
7 James Philip Milner Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
24 Joseph Michael Allen Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
6 Dejan Lovren Защитник Liverpool 15 0 0 0
33 Jordon Femi Ashley Ibe Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
11 Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
18 Alberto Moreno Pérez Защитник Liverpool 15 0 0 0
26 Tiago Abiola Delfim Almeida Ilori Защитник Liverpool 11 0 0 0
2 Nathaniel Edwin Clyne Защитник Liverpool 15 0 0 0
20 Adam David Lallana Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
9 Christian Benteke Liolo Нападающий Liverpool 15 0 0 0
27 Divock Okoth Origi Нападающий Liverpool 15 0 0 0
46 Jordan Bernard Rossiter Полузащитник Liverpool 13 0 0 0
35 Kevin Linford Stewart Полузащитник Liverpool 9 0 0 0
28 Daniel William John Ings Полузащитник Liverpool 15 0 0 0
52 Daniel Ward Вратарь Liverpool 9 0 0 0
56 Connor Randall Защитник Liverpool 9 0 0 0
7 Игорь Игоревич Портнягин Нападающий Рубин 5 0 0 0
8 Максим Сергеевич Батов Полузащитник Рубин 5 0 0 0
65 Максим Андреевич Жестоков Защитник Рубин 2 0 0 0
11 Marko Dević Нападающий Рубин 2 0 0 0
10 Carlos Eduardo Marques Полузащитник Рубин 5 0 0 0
21 Guillermo Gastón Cotugno Lima Защитник Рубин 5 0 0 0
77 Blagoy Georgiev Полузащитник Рубин 5 0 0 0
49 Виталий Юрьевич Устинов Защитник Рубин 5 0 0 0
88 Руслан Александрович Камболов Защитник Рубин 5 0 0 0
91 Юрий Алексеевич Нестеренко Вратарь Рубин 5 0 0 0
3 Эльмир Рамилевич Набиуллин Защитник Рубин 5 0 0 0
33 Инал Арсенович Гетигежев Защитник Рубин 5 0 0 0
14 Динияр Ринатович Билялетдинов Полузащитник Рубин 2 0 0 0
85 Ильзат Тоглокович Ахметов Полузащитник Рубин 2 0 0 0
1 Сергей Викторович Рыжиков Вратарь Рубин 5 0 0 0
99 Максим Сергеевич Канунников Нападающий Рубин 5 0 0 0
2 Олег Александрович Кузьмин Защитник Рубин 5 0 0 0
5 Соломон Кверквелия Защитник Рубин 5 0 0 0
29 Шота Геннадьевич Бибилов Нападающий Рубин 5 0 0 0
15 Сергей Викторович Кисляк Полузащитник Рубин 5 0 0 0
61 Gökdeniz Karadeniz Полузащитник Рубин 5 0 0 0
22 Владимир Сергеевич Дядюн Нападающий Рубин 5 0 0 0
12 Александр Евгеньевич Фильцов Вратарь Рубин 5 0 0 0
30 Владимир Юрьевич Соболев Полузащитник Рубин 5 0 0 0
27 Магомед Мустафьевич Оздоев Полузащитник Рубин 5 0 0 0
4 Tobias Albertine Maurits Alderweireld Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
23 Christian Dannemann Eriksen Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
22 Nacer Chadli Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
17 Andros Darryl Townsend Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
6 Nabil Bentaleb Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
1 Hugo Lloris Вратарь Tottenham Hotspur 9 0 0 0
24 Alex David Pritchard Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
10 Harry Edward Kane Нападающий Tottenham Hotspur 9 0 0 0
2 Kyle Andrew Walker Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
11 Érik Manuel Lamela Нападающий Tottenham Hotspur 9 0 0 0
19 Moussa Sidi Yaya Dembélé Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
5 Jan Vertonghen Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
8 Ryan Glen Mason Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
7 Son Heung-Min Нападающий Tottenham Hotspur 7 0 0 0
3 Daniel Lee Rose Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
14 Clinton Mua N'Jie Нападающий Tottenham Hotspur 9 0 0 0
33 Benjamin Thomas Davies Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
13 Michel Vorm Вратарь Tottenham Hotspur 9 0 0 0
20 Bamidele Jermaine Alli Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
28 Thomas James Carroll Полузащитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
15 Eric Jeremy Edgar Dier Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
27 Kevin Wimmer Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
16 Kieran John Trippier Защитник Tottenham Hotspur 9 0 0 0
25 Joshua Onomah Полузащитник Tottenham Hotspur 4 0 0 0
26 Ştefan Andrei Radu Защитник Lazio 9 0 0 0
55 Guido Guerrieri Вратарь Lazio 8 0 0 0
11 Mirosław Marian Kloze Нападающий Lazio 9 0 0 0
32 Danilo Cataldi Полузащитник Lazio 9 0 0 0
4 Patricio Gabarrón Gil Защитник Lazio 8 0 0 0
21 Sergej Milinković-Savić Полузащитник Lazio 8 0 0 0
23 Ogenyi Eddy Onazi Полузащитник Lazio 9 0 0 0
18 Santiago Juan Gentiletti Selak Защитник Lazio 9 0 0 0
20 Lucas Rodrigo Biglia Полузащитник Lazio 9 0 0 0
29 Abdoulay Konko Защитник Lazio 9 0 0 0
96 Alessandro Murgia Полузащитник Lazio 8 0 0 0
5 Edson René Braafheid Защитник Lazio 9 0 0 0
8 Dušan Basta Полузащитник Lazio 9 0 0 0
99 Etrit Berisha Вратарь Lazio 9 0 0 0
22 Federico Marchetti Вратарь Lazio 9 0 0 0
17 Alessandro Matri Нападающий Lazio 8 0 0 0
27 Moustapha Seck Защитник Lazio 3 0 0 0
13 Milan Biševac Защитник Lazio 3 0 0 0
19 Senad Lulić Полузащитник Lazio 9 0 0 0
6 Stefano Mauri Полузащитник Lazio 9 0 0 0
10 Felipe Anderson Pereira Gomes Полузащитник Lazio 9 0 0 0
14 Keita Baldé Diao Полузащитник Lazio 9 0 0 0
87 Antonio Candreva Полузащитник Lazio 9 0 0 0
3 Stefan de Vrij Защитник Lazio 9 0 0 0
7 Ravel Ryan Morrison Полузащитник Lazio 8 0 0 0
16 Marco Parolo Полузащитник Lazio 9 0 0 0
9 Filip Đorđević Нападающий Lazio 9 0 0 0
33 Maurício dos Santos Nascimento Защитник Lazio 9 0 0 0
88 Ricardo Kishna Полузащитник Lazio 9 0 0 0
2 Wesley Hoedt Защитник Lazio 9 0 0 0
28 Marcos Alonso Mendoza Защитник Fiorentina 7 0 0 0
7 Mauro Matías Zárate Нападающий Fiorentina 2 0 0 0
5 Milan Badelj Полузащитник Fiorentina 7 0 0 0
27 Cristian Tello Herrera Полузащитник Fiorentina 2 0 0 0
98 Abdou Lahat Diakhate Полузащитник Fiorentina 6 0 0 0
12 Anton Ciprian Tătăruşanu Вратарь Fiorentina 7 0 0 0
6 Alberto Facundo Costa Полузащитник Fiorentina 2 0 0 0
2 Gonzalo Javier Rodríguez Защитник Fiorentina 7 0 0 0
30 Khouma El Hadji Babacar Нападающий Fiorentina 7 0 0 0
10 Federico Bernardeschi Полузащитник Fiorentina 7 0 0 0
24 Luca Lezzerini Вратарь Fiorentina 7 0 0 0
72 Josip Iličič Полузащитник Fiorentina 7 0 0 0
32 Facundo Sebastián Roncaglia Защитник Fiorentina 6 0 0 0
13 Davide Astori Защитник Fiorentina 6 0 0 0
4 Nenad Tomović Защитник Fiorentina 7 0 0 0
23 Manuel Pasqual Защитник Fiorentina 7 0 0 0
20 Borja Valero Iglesias Полузащитник Fiorentina 7 0 0 0
14 Matías Ariel Fernández Fernández Полузащитник Fiorentina 7 0 0 0
26 Panagiotis Kone Полузащитник Fiorentina 2 0 0 0
25 Yohan Benalouane Защитник Fiorentina 2 0 0 0
16 Jakub Błaszczykowski Полузащитник Fiorentina 7 0 0 0
9 Nikola Kalinić Нападающий Fiorentina 6 0 0 0
33 Luigi Sepe Вратарь Fiorentina 6 0 0 0
8 Matías Vecino Falero Полузащитник Fiorentina 6 0 0 0
22 Gabriel Vasconcelos Ferreira Вратарь Napoli 6 0 0 0
11 Christian Maggio Полузащитник Napoli 7 0 0 0
3 Ivan Strinić Защитник Napoli 7 0 0 0
17 Marek Hamšík Полузащитник Napoli 7 0 0 0
26 Kalidou Koulibaly Защитник Napoli 7 0 0 0
25 José Manuel Reina Páez Вратарь Napoli 7 0 0 0
14 Dries Mertens Полузащитник Napoli 7 0 0 0
24 Lorenzo Insigne Нападающий Napoli 7 0 0 0
21 Vlad Iulian Chiricheş Защитник Napoli 7 0 0 0
5 Allan Marques Loureiro Полузащитник Napoli 6 0 0 0
33 Raúl Albiol Tortajada Защитник Napoli 7 0 0 0
7 José María Callejón Bueno Полузащитник Napoli 7 0 0 0
9 Gonzalo Gerardo Higuaín Нападающий Napoli 7 0 0 0
31 Faouzi Ghoulam Защитник Napoli 7 0 0 0
1 Rafael Cabral Barbosa Вратарь Napoli 7 0 0 0
8 Jorge Luiz Frello Filho Полузащитник Napoli 7 0 0 0
77 Omar El Kaddouri Полузащитник Napoli 6 0 0 0
88 Alberto Grassi Полузащитник Napoli 1 0 0 0
94 Nathaniel Nyakie Chalobah Полузащитник Napoli 6 0 0 0
18 Vasco Regini Защитник Napoli 1 0 0 0
23 Manolo Gabbiadini Нападающий Napoli 7 0 0 0
19 David López Silva Полузащитник Napoli 7 0 0 0
2 Elseid Hysaj Защитник Napoli 6 0 0 0
6 Mirko Valdifiori Полузащитник Napoli 6 0 0 0
96 Sebastiano Luperto Защитник Napoli 6 0 0 0
6 Víctor Ruiz Torre Защитник Villarreal 14 0 0 0
44 Pablo Iñiguez de Heredia Larraz Защитник Villarreal 13 0 0 0
28 Alfonso Pedraza Sag Полузащитник Villarreal 7 0 0 0
8 Jonathan dos Santos Ramírez Полузащитник Villarreal 14 0 0 0
9 Roberto Soldado Rillo Нападающий Villarreal 14 0 0 0
13 Alphonse Aréola Вратарь Villarreal 13 0 0 0
1 Sergio Asenjo Andrés Вратарь Villarreal 14 0 0 0
20 Adrián López Álvarez Нападающий Villarreal 13 0 0 0
23 Daniele Bonera Защитник Villarreal 13 0 0 0
25 Mariano Damián Barbosa Вратарь Villarreal 13 0 0 0
17 Cedric Bakambu Нападающий Villarreal 13 0 0 0
18 Denís Suárez Fernández Полузащитник Villarreal 13 0 0 0
10 Leonardo Carrilho Baptistão Нападающий Villarreal 13 0 0 0
19 Samuel Castillejo Azuaga Полузащитник Villarreal 13 0 0 0
7 Samuel Sánchez García Полузащитник Villarreal 13 0 0 0
31 Aitor Fernández Abarisketa Вратарь Villarreal 13 0 0 0
5 Mateo Pablo Musacchio Защитник Villarreal 14 0 0 0
27 Matías Nahuel Leiva Полузащитник Villarreal 14 0 0 0
11 Jaume Vincent Costa Jordá Защитник Villarreal 14 0 0 0
2 Mario Gaspar Pérez Martínez Защитник Villarreal 14 0 0 0
22 Antonio Rukavina Защитник Villarreal 14 0 0 0
21 Bruno Soriano Llido Полузащитник Villarreal 14 0 0 0
4 Tomás Pina Isla Полузащитник Villarreal 14 0 0 0
14 Manuel Trigueros Muñoz Полузащитник Villarreal 14 0 0 0
24 Eric Bertrand Bailly Защитник Villarreal 14 0 0 0
28 Adrián Marín Gómez Защитник Villarreal 14 0 0 0
15 Iñaki Williams Arthuer Нападающий Athletic Bilbao 11 0 0 0
30 Iñigo Lekue Martínez Защитник Athletic Bilbao 5 0 0 0
29 Unai López Cabrera Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
22 Raúl García Escudero Полузащитник Athletic Bilbao 10 0 0 0
23 Ager Aketxe Barrutia Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
25 Sabin Merino Zuloaga Полузащитник Athletic Bilbao 10 0 0 0
3 Gorka Elustondo Urkola Полузащитник Athletic Bilbao 10 0 0 0
1 Gorka Iraizoz Moreno Вратарь Athletic Bilbao 11 0 0 0
13 Iago Herrerín Buisán Вратарь Athletic Bilbao 11 0 0 0
4 Aymeric Laporte Защитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
6 Mikel San José Domínguez Защитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
16 Xabier Etxeita Gorritxategi Защитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
18 Carlos Gurpegi Nausia Защитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
24 Mikel Balenziaga Oruesagasti Защитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
8 Ander Iturraspe Derteano Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
7 Beñat Etxebarria Urkiaga Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
10 Óscar de Marcos Arana Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
17 Mikel Rico Moreno Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
11 Ibai Gómez Pérez Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
14 Markel Susaeta Laskurain Полузащитник Athletic Bilbao 11 0 0 0
19 Iker Muniain Goñi Нападающий Athletic Bilbao 11 0 0 0
5 Javier Eraso Goñi Полузащитник Athletic Bilbao 10 0 0 0
20 Aritz Aduriz Zubeldia Нападающий Athletic Bilbao 11 0 0 0
21 Borja Viguera Manzanares Нападающий Athletic Bilbao 11 0 0 0
2 Eneko Bóveda Altube Защитник Athletic Bilbao 10 0 0 0
13 Rémy Cabella Полузащитник Marseille 3 0 0 0
6 Rolando Jorge Pires da Fonseca Защитник Marseille 3 0 0 0
2 Javier Manquillo Gaitán Защитник Marseille 6 0 0 0
22 Michy Batshuayi Нападающий Marseille 7 0 0 0
18 Mauricio Aníbal Isla Isla Полузащитник Marseille 3 0 0 0
25 Paolo de Ceglie Защитник Marseille 6 0 0 0
5 Vassiriki Abou Diaby Полузащитник Marseille 7 0 0 0
7 Lucas Ariel Ocampos Полузащитник Marseille 7 0 0 0
24 Florian Thauvin Полузащитник Marseille 2 0 0 0
26 Brice Dja Djedjé Защитник Marseille 7 0 0 0
11 Romain Alessandrini Полузащитник Marseille 7 0 0 0
36 Maxime Baila López Полузащитник Marseille 3 0 0 0
20 Jacques-Alaixys Romao Полузащитник Marseille 7 0 0 0
30 Steve Mandanda Вратарь Marseille 7 0 0 0
29 André-Franck Zambo Anguissa Полузащитник Marseille 3 0 0 0
3 Nicolas Alexis Julio N'Koulou Ndoubena Защитник Marseille 7 0 0 0
15 Stéphane Sparagna Защитник Marseille 7 0 0 0
23 Benjamin Mendy Защитник Marseille 7 0 0 0
34 Jérémie Porsan-Clemente Нападающий Marseille 7 0 0 0
19 Abdelaziz Barrada Полузащитник Marseille 7 0 0 0
10 Lassana Diarra Полузащитник Marseille 3 0 0 0
31 Billel Omrani Нападающий Marseille 7 0 0 0
16 Yohann Pelé Вратарь Marseille 3 0 0 0
14 Georges-Kevin N'Koudou Полузащитник Marseille 3 0 0 0
17 Bouna Sarr Полузащитник Marseille 3 0 0 0
4 Karim Rekik Защитник Marseille 3 0 0 0
8 Lucas Silva Borges Полузащитник Marseille 6 0 0 0
3 Diego Armando Valentin Contento Защитник Bordeaux 6 0 0 0
21 Cédric Yambéré Защитник Bordeaux 6 0 0 0
2 Milan Gajić Защитник Bordeaux 2 0 0 0
27 Enzo Crivelli Нападающий Bordeaux 2 0 0 0
23 Valentín Vada Полузащитник Bordeaux 2 0 0 0
13 Thomas Touré Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
26 Frédéric Guilbert Защитник Bordeaux 2 0 0 0
5 Nicolas Pallois Защитник Bordeaux 6 0 0 0
16 Cédric Carrasso Вратарь Bordeaux 6 0 0 0
30 Jérôme Prior Вратарь Bordeaux 6 0 0 0
9 Diego Alejandro Rolán Silva Нападающий Bordeaux 6 0 0 0
20 Jussiê Ferreira Vieira Нападающий Bordeaux 6 0 0 0
14 Cheick Tidiane Diabaté Нападающий Bordeaux 6 0 0 0
29 Maxime Poundjé Защитник Bordeaux 6 0 0 0
17 André Biyogo Poko Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
7 Abdoulaye Traoré Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
8 Grégory Sertic Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
19 Nicolas Maurice-Belay Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
12 Isaac Kiese Thelin Нападающий Bordeaux 6 0 0 0
6 Ludovic Lamine Sané Защитник Bordeaux 6 0 0 0
11 Clément Chantôme Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
18 Jaroslav Plašil Полузащитник Bordeaux 6 0 0 0
4 Pablo Nascimento Castro Защитник Bordeaux 2 0 0 0
31 Robin Maulun Полузащитник Bordeaux 2 0 0 0
10 Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Полузащитник Monaco 5 0 0 0
28 Jérémy Toulalan Полузащитник Monaco 5 0 0 0
14 Tiemoué Bakayoko Полузащитник Monaco 5 0 0 0
6 Ricardo Alberto Silveira de Carvalho Защитник Monaco 5 0 0 0
23 Adama Traoré Полузащитник Monaco 1 0 0 0
4 Fábio Alexandre da Silva Coentrão Защитник Monaco 1 0 0 0
11 Guido Marcelo Carrillo Нападающий Monaco 1 0 0 0
2 Fabio Henrique Tavares Защитник Monaco 5 0 0 0
21 Uwa Elderson Echiéjilé Защитник Monaco 5 0 0 0
12 Fares Bahlouli Полузащитник Monaco 1 0 0 0
13 Wallace Fortuna dos Santos Защитник Monaco 1 0 0 0
8 João Filipe Iria Santos Moutinho Полузащитник Monaco 5 0 0 0
19 Lacina Traoré Нападающий Monaco 5 0 0 0
16 Paul Nardi Вратарь Monaco 1 0 0 0
18 Hélder Wander Sousa Azevedo Costa Нападающий Monaco 4 0 0 0
1 Danijel Subašić Вратарь Monaco 5 0 0 0
24 Andrea Raggi Защитник Monaco 5 0 0 0
7 Nabil Dirar Полузащитник Monaco 5 0 0 0
17 Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro Нападающий Monaco 4 0 0 0
39 Almamy Touré Защитник Monaco 1 0 0 0
20 Mario Pašalić Полузащитник Monaco 1 0 0 0
27 Thomas Lemar Полузащитник Monaco 1 0 0 0
21 João Pedro da Silva Pereira Защитник Sporting 7 0 0 0
60 Gelson Dany Batalha Martins Полузащитник Sporting 2 0 0 0
73 Matheus Fellipe Costa Pereira Полузащитник Sporting 2 0 0 0
30 Bruno Jacinto da Silva Полузащитник Sporting 2 0 0 0
44 Edinaldo Gomes Pereira Защитник Sporting 6 0 0 0
19 Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio Нападающий Sporting 2 0 0 0
26 Azbe Jug Вратарь Sporting 7 0 0 0
6 Alberto Aquilani Полузащитник Sporting 7 0 0 0
1 Rui Pedro dos Santos Patrício Вратарь Sporting 7 0 0 0
4 Jefferson Nascimento Защитник Sporting 7 0 0 0
14 William Silva de Carvalho Полузащитник Sporting 7 0 0 0
23 Adrien Sebastian Perruchet Silva Полузащитник Sporting 7 0 0 0
11 Bruno César Zanaki Полузащитник Sporting 2 0 0 0
28 André Renato Soares Martins Полузащитник Sporting 7 0 0 0
18 André Martín Carrillo Díaz Нападающий Sporting 7 0 0 0
36 Carlos Manuel Cardoso Mané Нападающий Sporting 7 0 0 0
9 Islam Slimani Нападающий Sporting 7 0 0 0
55 Tobias Pereira Figueiredo Защитник Sporting 2 0 0 0
17 João Mário Naval da Costa Eduardo Полузащитник Sporting 7 0 0 0
20 Bryan Jafet Ruiz González Полузащитник Sporting 2 0 0 0
5 Ewerton José Almeida Santos Защитник Sporting 2 0 0 0
2 Matías Ezequiel Schelotto Полузащитник Sporting 2 0 0 0
15 Paulo André Rodrigues de Oliveira Защитник Sporting 7 0 0 0
47 Ricardo Sousa Esgaio Полузащитник Sporting 7 0 0 0
1 Ralf Fährmann Вратарь Schalke 7 0 0 0
15 Dennis Aogo Защитник Schalke 7 0 0 0
19 Leroy Sané Полузащитник Schalke 7 0 0 0
2 Marvin Friedrich Защитник Schalke 7 0 0 0
22 Atsuto Uchida Защитник Schalke 7 0 0 0
34 Fabian Giefer Вратарь Schalke 7 0 0 0
18 Sidney Sam Полузащитник Schalke 7 0 0 0
31 Matija Nastasić Защитник Schalke 7 0 0 0
23 Pierre-Emile Højbjerg Полузащитник Schalke 5 0 0 0
16 Fabian Reese Полузащитник Schalke 2 0 0 0
25 Dirk Jan Klaas Huntelaar Нападающий Schalke 7 0 0 0
32 Joel André Matip Job Защитник Schalke 7 0 0 0
20 Thilo Kehrer Защитник Schalke 7 0 0 0
36 Felix Platte Нападающий Schalke 7 0 0 0
21 Alessandro Schöpf Полузащитник Schalke 2 0 0 0
9 Franco Matías di Santo Нападающий Schalke 7 0 0 0
4 Benedikt Höwedes Защитник Schalke 7 0 0 0
6 Sead Kolašinac Защитник Schalke 7 0 0 0
12 Marco Höger Полузащитник Schalke 7 0 0 0
33 Роман Петрович Нойштедтер Полузащитник Schalke 7 0 0 0
8 Leon Goretzka Полузащитник Schalke 7 0 0 0
7 Maximilian Meyer Полузащитник Schalke 7 0 0 0
3 Uilson de Souza Paula Júnior Защитник Schalke 7 0 0 0
5 Johannes Geis Полузащитник Schalke 7 0 0 0
13 Jean-Eric Maxim Choupo-Moting Нападающий Schalke 7 0 0 0
27 Sascha Riether Защитник Schalke 7 0 0 0
35 Alexander Nübel Вратарь Schalke 5 0 0 0
30 Michael Gspurning Вратарь Schalke 7 0 0 0
5 Rajko Brežančić Защитник AZ 1 0 0 0
2 Mattias Johansson Защитник AZ 5 0 0 0
4 Jan Wuytens Защитник AZ 5 0 0 0
6 Celso Fabián Ortiz Gamarra Полузащитник AZ 5 0 0 0
10 Markus Henriksen Полузащитник AZ 5 0 0 0
11 Muamer Tanković Нападающий AZ 5 0 0 0
21 Robert Mühren Нападающий AZ 5 0 0 0
18 Vincent Janssen Нападающий AZ 1 0 0 0
20 Thom Haye Полузащитник AZ 5 0 0 0
23 Derrick Luckassen Защитник AZ 5 0 0 0
24 Ridgeciano Haps Защитник AZ 5 0 0 0
1 Sergio Rochet Álvarez Вратарь AZ 5 0 0 0
19 Dabney dos Santos Souza Полузащитник AZ 5 0 0 0
17 Ben Rienstra Полузащитник AZ 1 0 0 0
16 Gino Coutinho Вратарь AZ 1 0 0 0
8 Joris van Overeem Полузащитник AZ 1 0 0 0
9 Alireza Jahanbakhsh Нападающий AZ 1 0 0 0
14 Jop van der Linden Защитник AZ 1 0 0 0
22 Achille Vaarnold Полузащитник AZ 1 0 0 0
25 Nick Olij Вратарь AZ 1 0 0 0
28 Levi García Полузащитник AZ 1 0 0 0
29 Fernando Lewis Защитник AZ 1 0 0 0
2 Ricardo van Rhijn Защитник Ajax 6 0 0 0
1 Jasper Cillessen Вратарь Ajax 6 0 0 0
22 Jairo Riedewald Защитник Ajax 6 0 0 0
7 Viktor Gorridsen Fischer Полузащитник Ajax 6 0 0 0
3 Joël Ivo Veltman Защитник Ajax 6 0 0 0
24 Andre Onana Вратарь Ajax 2 0 0 0
4 Mike van der Hoorn Защитник Ajax 6 0 0 0
11 Amin Younes Нападающий Ajax 2 0 0 0
10 Davy Klaassen Полузащитник Ajax 6 0 0 0
31 Robert Murić Полузащитник Ajax 6 0 0 0
9 Arkadiusz Milik Нападающий Ajax 6 0 0 0
20 Lasse Schöne Полузащитник Ajax 6 0 0 0
21 Anwar El-Ghazi Полузащитник Ajax 6 0 0 0
23 Kenny Tete Защитник Ajax 6 0 0 0
25 Thulani Caleeb Serero Полузащитник Ajax 6 0 0 0
26 Nick Viergever Защитник Ajax 6 0 0 0
6 Riechedly Bazoer Полузащитник Ajax 6 0 0 0
32 Václav Černý Полузащитник Ajax 2 0 0 0
33 Diederik Boer Вратарь Ajax 6 0 0 0
27 Nemanja Gudelj Полузащитник Ajax 6 0 0 0
8 Daley Sinkgraven Полузащитник Ajax 2 0 0 0
35 Mitchell Clement Dijks Защитник Ajax 2 0 0 0
24 Marian Sarr Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
39 Hendrik Bonmann Вратарь Borussia Dortmund 11 0 0 0
6 Sven Bender Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
23 Shinji Kagawa Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
1 Roman Weidenfeller Вратарь Borussia Dortmund 11 0 0 0
37 Erik Durm Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
15 Mats Julian Hummels Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
4 Neven Subotić Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
26 Łukasz Piszczek Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
14 Moritz Leitner Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
33 Julian Weigl Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
25 Sokratis Papastathopoulos Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
35 Pascal Stenzel Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
17 Pierre-Emerick Aubameyang Нападающий Borussia Dortmund 11 0 0 0
29 Marcel Schmelzer Защитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
8 İlkay Gündoğan Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
18 Nuri Kazım Şahin Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
10 Henrikh Mkhitaryan Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
11 Marco Reus Полузащитник Borussia Dortmund 11 0 0 0
34 Marvin Ducksch Нападающий Borussia Dortmund 11 0 0 0
