Самые посещаемые клубы

Самые посещаемые клубы

И так после 25 туров средняя посещаемость домашних игр имеет такие значения (топ-15):

1. "Зенит" – 20 000 чел.
2. "Кубань" – 19 750 чел.
3. "Спартак" М – 17 500 чел.
4. "Рубин" – 16 250 чел.
5. "Анжи" – 14 750 чел.
6. "Терек" – 14 500 чел.
7. "Крылья Советов" – 14 500 чел.
8. "Алания" – 14 250 чел.
9. "Локомотив" М – 14 000 чел.
10. ЦСКА – 13 000 чел.
11. "Факел" – 11 750 чел.
12. "Волга" НН – 11 250 чел.
13. "Ростов" – 10 250 чел.
14. "Динамо" М – 9 750 чел.
15. "Томь" – 9 750 чел.

А "Анжи" замахнулся на рекорд...

За пять туров до окончания сезона средняя посещаемость домашних игр "Анжи" составила 14,75 тыс. человек. Что превышает максимальное значение для этого клуба (13,5 тыс. чел.), которое было установлено в 2000 году.
А вот что касается посещаемости гостевых матчей, то топ-15 самых привлекательных приезжих клубов страны выглядит так:

1. ЦСКА – 20 250 чел.
2. "Спартак" М – 20 000 чел.
3. "Анжи" – 16 500 чел.
4. "Зенит" – 15 000 чел.
5. "Локомотив" М – 14 250 чел.
6. "Динамо" М – 12 750 чел.
7. "Краснодар" – 12 500 чел.
8. "Рубин" – 12 250 чел.
9. "Крылья Советов" – 12 250 чел.
10. "Кубань" – 11 750 чел.
11. "Амкар" – 10 750 чел.
12. "Томь" – 10 750 чел.
13. "Спартак-Нальчик" – 10 250 чел.
14. "Ростов" – 10 000 чел.
15. "Волга" – 9 750 чел.

По итогам прошлого года первая тройка имела следующие значения: ЦСКА – 18 тыс. чел., "Спартак" – 15,5 тыс. чел., "Динамо" – 15,5 тыс. чел.

Опрос:

Кто займет в этом году первое место???

  • 24 %
  • 12 %
  • 18 %
  • 47 %

Комментарии 5

↑ Наверх