Игорь Акинфеев - лучший вратарь годаВратарь ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев вновь стал лучшим голкипером сезона: четвертый раз ему будет вручен приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, традиционно, вот уже в 47-й раз, присуждаемый популярным журналом «Огонек». В выборе «первого номера» приняли участие около 400 тысяч…
|
||
710 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:42 |
Игорь Акинфеев - лучший вратарь годаВратарь ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев вновь стал лучшим голкипером сезона: четвертый раз ему будет вручен приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, традиционно, вот уже в 47-й раз, присуждаемый популярным журналом «Огонек». В выборе «первого номера» приняли участие около 400 тысяч…
|
||
74 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:41 |
Росгосстрах Чемпионат молодежных команд / Турнирная таблица1 "Спартак-м" Москва 30 21 6 3 72-32 69
2 "Локомотив-м" Москва 30 17 8 5 63-33 59
3 ЦСКА-м Москва 30 17 8 5 56-27 59
4 "Москва-м" Москва 30 17 5 8 64-43 56
5 "Сатурн-м" Московская область 30 17 4 9 73-49 55
6 "Рубин-м" Казань 30 13 7 10 48-42 46
7 "Зенит-м" Санкт-Петербург 30 12 9 9…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:17 |
Росгосстрах Чемпионат молодежных команд / Турнирная таблица1 "Спартак-м" Москва 30 21 6 3 72-32 69
2 "Локомотив-м" Москва 30 17 8 5 63-33 59
3 ЦСКА-м Москва 30 17 8 5 56-27 59
4 "Москва-м" Москва 30 17 5 8 64-43 56
5 "Сатурн-м" Московская область 30 17 4 9 73-49 55
6 "Рубин-м" Казань 30 13 7 10 48-42 46
7 "Зенит-м" Санкт-Петербург 30 12 9 9…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:17 |
Росгосстрах Чемпионат России 2008 / Турнирная таблица1 "Рубин" Казань 30 18 6 6 44-26 60
2 ЦСКА Москва 30 16 8 6 53-24 56
3 "Динамо" Москва 30 15 9 6 41-29 54
4 "Амкар" Пермь 30 14 9 7 31-22 51
5 "Зенит" Санкт-Петербург 30 12 12 6 59-37 48
6 "Крылья Советов" Самара 30 12 12 6 46-28 48
7 "Локомотив" Москва 30 13 8 9 37-32 47
8 "Спартак"…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:16 |
Росгосстрах Чемпионат России 2008 / Турнирная таблица1 "Рубин" Казань 30 18 6 6 44-26 60
2 ЦСКА Москва 30 16 8 6 53-24 56
3 "Динамо" Москва 30 15 9 6 41-29 54
4 "Амкар" Пермь 30 14 9 7 31-22 51
5 "Зенит" Санкт-Петербург 30 12 12 6 59-37 48
6 "Крылья Советов" Самара 30 12 12 6 46-28 48
7 "Локомотив" Москва 30 13 8 9 37-32 47
8 "Спартак"…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:15 |
Росгосстрах Чемпионат молодежных команд / Турнирная таблица1 "Спартак-м" Москва 30 21 6 3 72-32 69
2 "Локомотив-м" Москва 30 17 8 5 63-33 59
3 ЦСКА-м Москва 30 17 8 5 56-27 59
4 "Москва-м" Москва 30 17 5 8 64-43 56
5 "Сатурн-м" Московская область 30 17 4 9 73-49 55
6 "Рубин-м" Казань 30 13 7 10 48-42 46
7 "Зенит-м" Санкт-Петербург 30 12 9 9…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:15 |
Росгосстрах Чемпионат молодежных команд / Турнирная таблица1 "Спартак-м" Москва 30 21 6 3 72-32 69
2 "Локомотив-м" Москва 30 17 8 5 63-33 59
3 ЦСКА-м Москва 30 17 8 5 56-27 59
4 "Москва-м" Москва 30 17 5 8 64-43 56
5 "Сатурн-м" Московская область 30 17 4 9 73-49 55
6 "Рубин-м" Казань 30 13 7 10 48-42 46
7 "Зенит-м" Санкт-Петербург 30 12 9 9…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:13 |
Росгосстрах Чемпионат России 2008 / Турнирная таблица1 "Рубин" Казань 30 18 6 6 44-26 60
2 ЦСКА Москва 30 16 8 6 53-24 56
3 "Динамо" Москва 30 15 9 6 41-29 54
4 "Амкар" Пермь 30 14 9 7 31-22 51
5 "Зенит" Санкт-Петербург 30 12 12 6 59-37 48
6 "Крылья Советов" Самара 30 12 12 6 46-28 48
7 "Локомотив" Москва 30 13 8 9 37-32 47
8 "Спартак"…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:13 |
Росгосстрах Чемпионат России 2008 / Турнирная таблица1 "Рубин" Казань 30 18 6 6 44-26 60
2 ЦСКА Москва 30 16 8 6 53-24 56
3 "Динамо" Москва 30 15 9 6 41-29 54
4 "Амкар" Пермь 30 14 9 7 31-22 51
5 "Зенит" Санкт-Петербург 30 12 12 6 59-37 48
6 "Крылья Советов" Самара 30 12 12 6 46-28 48
7 "Локомотив" Москва 30 13 8 9 37-32 47
8 "Спартак"…
|
||
00 | 2_dimon_ | 27.11.2008 12:12 |