| СО | Среднее очков | П | Сделано передач |
| О | Очков | И | Сыграно игр |
| Номер | Команда | Амплуа | Вес | Рост | И | О | П | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Los Angeles Lakers | Легкий форвард | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Houston Rockets | Легкий форвард | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Sacramento Kings | Легкий форвард | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Indiana Pacers | Легкий форвард | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chicago Bulls | Легкий форвард | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
